饮用水检测
来源:admin 浏览量: 发布时间:2016-09-12 00:34:30
类别 | 项目 |
微生物指标(6项) | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫、和隐孢子虫。 |
毒理指标(有机物53项) | 甲醛、三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、灭草松、百菌清、溴氰菊酯、乐果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敌敌畏、草甘膦、氯仿、四氯化碳、苯并(a)芘、滴滴涕、六六六。 |
毒理指标(无机物21项) | 氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、硝酸盐(以氮计)、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊、氯化氰。 |
感官和理化指标(20项) | 色度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、钠、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硫化物、浑浊度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂。 |
消毒剂指标(4项) | 氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、二氧化氯。 |
放射性指标(2项) | 总α放射性、总β放射性 |
上一篇:地表水检测
下一篇:没有了